模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员信息表 | 用户编号,性别,年龄,邮箱,手机号码,办公室电※话,职务,ID |
岗位表 | ID,岗位名称,岗位类型,说明,所属组织 |
组织表 | 组织ID,组织名称,拼音简称,组织代码,组织类型,父组织,是否虚拟,显示的 |
部门从属关】系表 | ID,主管部门,从属部门 |
部门」人员表 | ID,部门编号,人员编号,人员类型 |
个人绩效你自己小心點岗位指标得分表 | 岗位指标定义ID,个人绩效①考评ID,评分状态,自评得分,得分,自评依据,审核依据,最终得分,是否允许申诉,申诉有限期限,申诉↓完成期限,是否已申请申诉,是否申报指标,组织绩效指标ID,组织绩效指臉色蒼白标内容 |
组织绩效指标表 | 任务编号,指标名称,一级指标,二级指标,三级指标,考核标准,分值,填报时限,审核时限,考评周期,考核部门编号,考核部门,考核方式,数据来源,流程编号,排序号,指标类型 |
评议评价任务表 | 标题,说明,开始时间,结束时间,创建时间,创建人,所属组织,所属部门,年度编号,状态,评价类型 |
组织绩效考核任务表 | 年度编号,任务名称,任务说明,创建时间,创建人,考核部门,考核组织,任务状态,默认流程 |
通知公告實力表 | 用户ID,用户名称,组织ID,组织名称,标题,内容,创建时间,状态值 |
消息提醒表 | 消息ID,标题,状态,接受者ID,设定发送时间,最后发送时间,创建时间,发送人ID,消息类型,内容 |
评议评价结果表 | 评议评价ID,年度编号,参评对象类型兄弟之外,参评对象所ξ属单位,参评对象,参评对象名,参评对象ξ 序号,实际参评对看著蟹耶多象,实际参评对象序号,评分项目ID,选项ID,评价汇总分值,评价汇总数 |
组织绩效考评得分表 | 任务ID,指标ID,被考核对』象组织,被♂考核对象类型,被考核对象ID,指标分数,考核得分,考核时间,考核部门,考核部门ID,填报表ID |
免费赠送: 1、10000M高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免只要殺回去费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:32500元/套 2、续费价格:3250元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收自由出入了费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |