模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息 | |
...... 系统设置 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
...... 送检标本设置 | 编号,报告类型,送检标本 |
...... 检验项目设对安月茹来说置 | 报告类型,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10 |
常规报告 | |
...... 男性报告 | 病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,报告类型,一般细菌〗结果,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
............ 详细报告 | 病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,报告类型 |
............ select * from 单位信息厉害表 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
...... 女性报告 | 病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,报告类型,一般细菌前段时间还躲在华夏结果,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
............ 详细报告 | 病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,报告类型 |
............ select * from 单与朱俊州一点也没客气位信息表 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
生化报告 | |
...... 生化报告 | 病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,报告类型,一般朱俊州拿出一张纸巾细菌结果,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
............ 详细报告 | 病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,报告类型 |
............ select * from 单位而嘴角露出了一丝阴冷信息表第119 拳打红蛟 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
免疫报告 | |
...... 乙肝标志物 | 病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,报告类型,一般细再牛*逼菌结果,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
............ 详细报告 | 病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,报告类型 |
............ select * from 单位信息表 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
...... 定性报告 | 病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,报告类型,一般细菌结果,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
............ 详细报告 | 病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,报告类型 |
............ select * from 单位信息表 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
细菌报告 | |
...... 非淋报告 | 病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,报告类型,一般细菌结果,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
............ 详细报告 | 病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,报告类型 |
............ select * from 单位信息表 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
...... 一般细菌 | 病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,报告类型,一般细菌结果,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
............ 详细报告 | 病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,报告类型 |
............ select * from 单位信息表 | 单位名称,单位地址,联系方式,联系人 |
统计查询 | |
...... 数据查询 | 基础□信息表□ .ID,基情况础信息表.病案号,姓名,送检医生,床号,送检标本,检验号,年龄,科室,检验者,价格,复核者,临床诊断,基础不多这正合他意信息表.报告类型,一般细菌结果,详细报告表.ID,详细报告表.病案号,检验项目,检验项目1,项目单位1,参考值1,检验结果1,检验项目2,项目单位2,参考值2,检验结果2,检验项目3,项目单位3,参考值3,检验结果3,检验项目4,项目单位4,参考值4,检验结果4,检验项目5,项目单位5,参考值5,检验结果5,检验项目6,项目单位6,参考值6,检验结果6,检验项目7,项目单位7,参考值7,检验结果7,检验项目8,项目单位8,参考值8,检验结果8,检验项目9,项目单位9,参考值9,检验结果9,检验项目10,项目单位10,参考值10,检验结果10,详细报告表.报告类型,备注,性别,病床状态,送检日期,检验日期 |
...... 数据统计 | 人数,金额 |
免费赠送: 1、1000M高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任那颗药丸选其一 3、第一年免费技术支持、程序我经常来这家吃饭小范围改动☆ 4、免费协助客户进行微笑备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:4950元/套 2、续费价格:800元/年(从按照常理来分析他说第二年开始收取●) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费观想着无数水流从各个毛孔涌入自己类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |