模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | |
...... 项目信息报备 | 经销商,项目名称,项目关键词,造价金额,项目地址,开发商,占地面积,建筑面积,项目参@ 与人,项目概述,备注说明,项目类别,项目▽采购方式,所属区域,项目阶段,项目来源,报备进度,工程开始时间,工程结束时间Yi,项目审批 |
...... 项目相关客户管理 | 客户名称,公司电话,公司传真,公司地址,客户类型,备注说明,关联项目,联系人资料 |
...... 项目需求管理 | 数量,单位,单价,备注,产品名称,关联项目 |
...... 竞争◥对手项目信息 | 竞争对手名称,接洽公司,报价情况,相关信息,关联项目 |
...... 项目联系记录 | 联系方式,沟通内容,沟通目的,联系客户,关联项目,沟通时间,下次沟◢通日期 |
...... 项目相关ζ附件管理 | 附件名称,关联项目,附件上传,上传时间 |
基础设置 | |
...... 地区设置 | 地区名称,排列顺序 |
...... 数据备份还原 | 备份名称,备份时间,还原 |
...... 项目阶段设置』 | 项目阶段 |
...... 项目类别↙设置 | 项目类别 |
...... 项目来「源设置 | 项目来源 |
...... 项目采购方式设●置 | 采购方式 |
...... 产品分类设置 | 产品分类 |
...... 客户类型设∞置 | 客户类型 |
...... 部门设置 | 部门名称 |
...... 报备坏ぃ滊⑩足进度设置 | 报备进度 |
...... 产品管理 | 产品名称,型号,单价,单位,数量,产品分类,状态 |
...... 产品▓状态设置 | 产品状态 |
来电信息管Ψ 理 | |
...... 来电卐信息管理 | 登记人,指派给,来电内容,来电类型,状态,登记时间 |
...... 来电类型设置 | 来电类型 |
...... 处ζ 理状态设置 | 状态 |
免费赠送: 1、2000M高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选【其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费归你支配后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:9000元/套 2、续费价格:900元/年(从第二年开〗始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |